Aurubis rettet sich gerade so ins Ziel
Während Eckert & Ziegler an der Spitze unseres Relative Stärke-Rankings den ohnehin schon recht großen Vorsprung noch weiter ausgebaut hat und HelloFresh aus den Top-20 geflogen ist, hat sich Aurubis in letzter Minute vor dem Rauswurf aus dem Depot retten können. Am Ende reichte es exakt zu Platz 20. Im Laufe des heutigen Tages rutsche die Aktie dann schon wieder auf den 22. Rang ab. Entscheidend für den Verbleib im Derivate-Depot ist allerdings erst das Ranking am kommenden Dienstagabend.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eckert & Ziegler | 1,5162 | 1,4312 |
| 2 | 3 | Carl Zeiss Meditec | 1,3080 | 1,2672 |
| 3 | 2 | Hugo Boss | 1,3009 | 1,2922 |
| 4 | 4 | Rational | 1,2397 | 1,2486 |
| 5 | 6 | Nemetschek | 1,2395 | 1,2165 |
| 6 | 7 | Alstria | 1,2096 | 1,2128 |
| 7 | 5 | K+S | 1,2083 | 1,2183 |
| 8 | 18 | Sartorius | 1,1933 | 1,1344 |
| 9 | 13 | Dürr | 1,1876 | 1,1461 |
| 10 | 10 | Merck | 1,1782 | 1,1723 |
| 11 | 26 | Aixtron | 1,1741 | 1,1062 |
| 12 | 17 | Siemens Healthineers | 1,1724 | 1,1417 |
| 13 | 12 | Deutsche Wohnen | 1,1706 | 1,1607 |
| 14 | 28 | Varta | 1,1693 | 1,1020 |
| 15 | 11 | Brenntag | 1,1568 | 1,1630 |
| 16 | 8 | Deutsche Post | 1,1562 | 1,1855 |
| 17 | 15 | Puma | 1,1555 | 1,1453 |
| 18 | 21 | LEG Immobilien | 1,1485 | 1,1260 |
| 19 | 16 | Symrise | 1,1406 | 1,1438 |
| 20 | 9 | Aurubis | 1,1389 | 1,1763 |
Seit über 80 Jahren liefert DER PLATOW Brief Exklusivrecherchen und Hintergründe aus den Chefetagen der Finanzbranche. Informationen, die Sie sonst nirgends lesen.
- Für Entscheider in Banken, Versicherungen, Asset Management, Regulierung und der Immobilienwirtschaft
- Das Wichtigste recherchiert und kompakt verdichtet. In wenigen Minuten im Bilde
- 3x wöchentlich Meldungen und Analysen