Hintergründe zur Depotveränderung am 31.08.2022
Wie gestern Abend über unseren Depot-Alarm bereits angekündigt, nehmen wir heute Morgen Veränderungen in unserem Derivate-Depot vor. Dabei geht es diesmal wieder um die Aktien-Momentum-Strategie.
Strategie | Kauf/ Verkauf | ISIN | Wertpapier | Stück- zahl | Kurs in € | akt. Hebel | Depot- anteil | Spread in € | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000SH3PVJ9 | SMA Solar Turbo Long | 464 | 2,25 | 0,02 | SG | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000MD64E91 | Delivery Hero Turbo Long | 511 | 1,68 | 0,01 | MS | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000SH3G8V1 | Encavis Turbo Call | 116 | 9,37 | 0,05 | SG | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000CL7PSJ8 | Sartorius Turbo Call | 61 | 19,35 | 0,04 | SG | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000MA65PK0 | RWE Mini Long | 619 | 1,68 | 0,01 | MS | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000TT56NV6 | Hugo Boss Mini Long | 47 | 25,56 | 0,08 | HSBC | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000TT6LHN7 | Verbio Mini Long | 41 | 31,51 | 0,20 | HSBC | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000MD4TVV4 | Kontron Turbo Call | 165 | 7,49 | 0,07 | MS | ||
Aktien-Momentum-Strategie | Verkauf | DE000MA5YHS9 | Beiersdorf Turbo Long | 262 | 4,94 | 0,01 | MS |
Die Orders sind tagesgültig und haben kein konkretes Limit (billigst bzw. bestens). Die Wertpapiere können über die Börse (i.d.R. Frankfurt und Stuttgart) oder per Direkthandel mit dem Emittenten (OTC) gehandelt werden. Wir empfehlen, die Order erst dann aufzugeben, wenn der Spread (Abstand von Geld- zu Briefkurs) auf ein „normales“ Niveau (siehe Tabelle) gesunken ist. Das ist in der Regel zwischen 9:05 und 9:15 Uhr der Fall (bei DAX-Trades durchgehend). Für unser Depot maßgeblich ist immer der erste ab 9:10 Uhr vom Emittenten gestellte Briefkurs (Kauf) bzw. Geldkurs (Verkauf)! Da der Ausstieg nach festen Regeln erfolgt, arbeiten wir ohne individuellen Stoppkurs.
- DAS Briefing für den Finanzplatz Deutschland
- Wissen was die Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen bewegt
- 3x wöchentlich exklusive Nachrichten und Analysen
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar