Kontinuität bei den Momentum-Stars
Die vergangenen Tage haben in unserem Relative Stärke-Ranking zu keinen nennenswerten Veränderungen geführt. Auf den ersten fünf Rängen gab es lediglich einen Rang-Tausch im Verfolgerfeld. Dahinter machte Wacker Chemie einen etwas größeren Sprung nach oben. Wirklich deutlich zulegen konnte hingegen die Aktie von Scout24, die sich um 30 Plätze verbesserte und dadurch den Einzug in die Top-20 schaffte.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rheinmetall | 1,9067 | 1,9912 |
| 2 | 2 | K+S | 1,7189 | 1,5960 |
| 3 | 3 | Bayer | 1,3023 | 1,2754 |
| 4 | 5 | Verbio | 1,2935 | 1,2253 |
| 5 | 4 | Aurubis | 1,1722 | 1,2679 |
| 6 | 11 | Wacker Chemie | 1,1594 | 1,1060 |
| 7 | 6 | RWE | 1,1361 | 1,1519 |
| 8 | 8 | Aixtron | 1,1169 | 1,1236 |
| 9 | 7 | Nordex | 1,1132 | 1,1472 |
| 10 | 9 | Deutsche Börse | 1,1043 | 1,1224 |
| 11 | 16 | Telefonica Deutschland | 1,1012 | 1,0571 |
| 12 | 13 | Vantage Towers | 1,0754 | 1,0925 |
| 13 | 14 | Deutsche Telekom | 1,0731 | 1,0681 |
| 14 | 17 | Freenet | 1,0701 | 1,0537 |
| 15 | 19 | FMC | 1,0685 | 1,0474 |
| 16 | 18 | Befesa S.A. | 1,0655 | 1,0499 |
| 17 | 47 | Scout24 | 1,0628 | 0,9279 |
| 18 | 10 | Deutsche Lufthansa | 1,0465 | 1,1191 |
| 19 | 21 | Allianz | 1,0452 | 1,0342 |
| 20 | 15 | Linde | 1,0404 | 1,0656 |
Seit über 80 Jahren liefert DER PLATOW Brief Exklusivrecherchen und Hintergründe aus den Chefetagen der Finanzbranche. Informationen, die Sie sonst nirgends lesen.
- Für Entscheider in Banken, Versicherungen, Asset Management, Regulierung und der Immobilienwirtschaft
- Das Wichtigste recherchiert und kompakt verdichtet. In wenigen Minuten im Bilde
- 3x wöchentlich Meldungen und Analysen