Allgemein
Relative Stärke-Ranking: Die so genannten „Corona-Gewinner“ springen nach oben
Ganz oben in unserem Relative Stärke-Ranking gab es nur kleinere Verschiebungen. Die Top-5 sind namentlich identisch zur Vorwoche. Eckert & Ziegler haben sich durch ihre gute Performance innerhalb dieser Spitzengruppe jedoch weiter nach oben auf den zweiten Rang katapultiert. Dahinter fallen die großen Sprünge bei den so genannten „Corona-Gewinnern“ auf. HelloFresh und Shop Apotheke verbessern sich um 35 bzw. 28 Plätze und ziehen damit wieder in die Top-20 ein. Die Pläne zum verstärkten Lockdown hierzulande hinterlassen also Spuren.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Porsche | 1,5898 | 1,5466 |
| 2 | 4 | Eckert & Ziegler | 1,5296 | 1,5164 |
| 3 | 2 | Volkswagen | 1,4864 | 1,4848 |
| 4 | 3 | ThyssenKrupp | 1,3798 | 1,3594 |
| 5 | 5 | Aixtron | 1,3762 | 1,3436 |
| 6 | 7 | Daimler | 1,3090 | 1,3660 |
| 7 | 10 | Hugo Boss | 1,3031 | 1,3039 |
| 8 | 8 | ProSiebenSat.1 | 1,2604 | 1,2648 |
| 9 | 11 | HeidelbergCement | 1,2505 | 1,2508 |
| 10 | 9 | BMW | 1,2476 | 1,2566 |
| 11 | 46 | HelloFresh | 1,2346 | 1,2684 |
| 12 | 6 | Nordex | 1,1997 | 1,1565 |
| 13 | 41 | Shop Apotheke | 1,1887 | 1,1757 |
| 14 | 13 | Gea | 1,1851 | 1,1920 |
| 15 | 44 | Carl Zeiss Meditec | 1,1796 | 1,1623 |
| 16 | 29 | Deutsche Post | 1,1739 | 1,1739 |
| 17 | 36 | Evotec | 1,1729 | 1,1370 |
| 18 | 18 | Wacker Chemie | 1,1683 | 1,1482 |
| 19 | 31 | S&T | 1,1612 | 1,1660 |
| 20 | 14 | Siemens | 1,1599 | 1,1395 |
Lesen Sie den PLATOW Brief jetzt weiter.
Kennenlern-Angebot
1 Monat unverbindlich für 7,99 EUR testen
- DAS Briefing für den Finanzplatz Deutschland
- Wissen was die Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen bewegt
- 3x wöchentlich exklusive Nachrichten und Analysen
- inkl. Immobilien Report mit fundierten News & Analysen zu Aktien und Fonds
- monatlich kündbar