Standardwerte mit dem höchsten Momentum
Im aktuellen Umfeld spielt das Relative Stärke-Ranking für unsere Depot-Zusammensetzung zwar keine Rolle. Das wird sich aber ändern, sobald das Warnsignal bei unserem Marktfilter wieder aufgehoben ist (HDAX > 130 Tage-Linie). Deshalb lohnt sich auch weiterhin der Blick auf das Momentum der einzelnen Aktien. Vier unserer bisherigen Depotwerte belegen dabei aktuell die ersten Plätze. Auffällig ist weiterhin, dass überdurchschnittlich viele Standardwerte in den Top-20 zu finden sind. Das war im Vorjahr noch ganz anders.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K+S | 1,3719 | 1,3330 |
| 2 | 2 | Commerzbank | 1,3343 | 1,3316 |
| 3 | 3 | Aurubis | 1,2810 | 1,2507 |
| 4 | 5 | Deutsche Lufthansa | 1,1698 | 1,2159 |
| 5 | 4 | Deutsche Bank | 1,1499 | 1,2327 |
| 6 | 6 | Rheinmetall | 1,1201 | 1,1509 |
| 7 | 12 | RWE | 1,1096 | 1,0962 |
| 8 | 20 | MTU | 1,0912 | 1,0620 |
| 9 | 8 | Bayer | 1,0766 | 1,1123 |
| 10 | 14 | Fraport | 1,0753 | 1,0846 |
| 11 | 23 | Porsche | 1,0679 | 1,0542 |
| 12 | 9 | Daimler | 1,0623 | 1,1028 |
| 13 | 13 | Hugo Boss | 1,0569 | 1,0936 |
| 14 | 21 | E.On | 1,0541 | 1,0612 |
| 15 | 7 | Freenet | 1,0538 | 1,1127 |
| 16 | 17 | Hannover Rück | 1,0516 | 1,0765 |
| 17 | 15 | Deutsche Börse | 1,0486 | 1,0820 |
| 18 | 10 | Telefonica Deutschland | 1,0373 | 1,1010 |
| 19 | 16 | BMW | 1,0285 | 1,0806 |
| 20 | 27 | CTS Eventim | 1,0224 | 1,0302 |
Seit über 80 Jahren liefert DER PLATOW Brief Exklusivrecherchen und Hintergründe aus den Chefetagen der Finanzbranche. Informationen, die Sie sonst nirgends lesen.
- Für Entscheider in Banken, Versicherungen, Asset Management, Regulierung und der Immobilienwirtschaft
- Das Wichtigste recherchiert und kompakt verdichtet. In wenigen Minuten im Bilde
- 3x wöchentlich Meldungen und Analysen