Deutsche Bank meldet sich schwungvoll zurück
Bis auf den Wechsel von HelloFresh zu Nordex gab es in dieser Woche keine Anpassungen in unserem Musterdepot. Das kann am kommenden Mittwoch aber schon wieder anders aussehen. Neu ins Rampenlicht stellt sich momentan die Aktie der Deutschen Bank, die nach starken Quartalszahlen auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren gestiegen ist. In unserem Relative Stärke-Ranking kletterte die Aktie dadurch gestern auf Rang elf. Heute gelang sogar der Sprung auf den sechsten Platz, womit die Deutsche Bank Stand jetzt der erste Kandidat für eine Long-Spekulation in unserem Depot wäre.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eckert & Ziegler | 1,4458 | 1,3852 |
| 2 | 1 | Porsche | 1,3524 | 1,4249 |
| 3 | 4 | Hugo Boss | 1,3093 | 1,3201 |
| 4 | 3 | Volkswagen | 1,2937 | 1,3459 |
| 5 | 5 | ThyssenKrupp | 1,2646 | 1,2397 |
| 6 | 8 | Aixtron | 1,2374 | 1,2030 |
| 7 | 6 | Daimler | 1,2252 | 1,2196 |
| 8 | 27 | Delivery Hero | 1,2161 | 1,1126 |
| 9 | 17 | Gea | 1,2145 | 1,1504 |
| 10 | 9 | ProSiebenSat.1 | 1,2053 | 1,2025 |
| 11 | 58 | Deutsche Bank | 1,1907 | 1,0503 |
| 12 | 7 | HeidelbergCement | 1,1806 | 1,2060 |
| 13 | 10 | Carl Zeiss Meditec | 1,1757 | 1,1845 |
| 14 | 32 | Nordex | 1,1743 | 1,0990 |
| 15 | 11 | HelloFresh | 1,1721 | 1,1810 |
| 16 | 14 | Wacker Chemie | 1,1670 | 1,1572 |
| 17 | 20 | Sartorius | 1,1631 | 1,1430 |
| 18 | 13 | Evotec | 1,1619 | 1,1581 |
| 19 | 15 | BMW | 1,1522 | 1,1568 |
| 20 | 19 | Deutsche Post | 1,1490 | 1,1457 |
Seit über 80 Jahren liefert DER PLATOW Brief Exklusivrecherchen und Hintergründe aus den Chefetagen der Finanzbranche. Informationen, die Sie sonst nirgends lesen.
- Für Entscheider in Banken, Versicherungen, Asset Management, Regulierung und der Immobilienwirtschaft
- Das Wichtigste recherchiert und kompakt verdichtet. In wenigen Minuten im Bilde
- 3x wöchentlich Meldungen und Analysen