Acht Depotwerte unter den Top-10
Alle Depotwerte haben ihren Platz in den Top-20 des Relative Stärke-Rankings erfolgreich verteidigen können, acht von neun notieren sogar untern den besten zehn. Kion musste seinen in der Vorwoche gerade erst neu eroberten Spitzenplatz abgeben und findet sich in dieser Woche nur noch auf dem vierten Rang wieder. Konsequenzen für unser Depot hat das aber nicht.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Shop Apotheke | 1,446 | 1,287 |
| 2 | 2 | Covestro | 1,3115 | 1,3408 |
| 3 | 5 | Zalando | 1,2939 | 1,3167 |
| 4 | 1 | Kion | 1,2849 | 1,3499 |
| 5 | 9 | Varta | 1,2337 | 1,2857 |
| 6 | 4 | Nordex | 1,2314 | 1,3176 |
| 7 | 3 | Daimler | 1,2303 | 1,3271 |
| 8 | 6 | Deutsche Post | 1,2276 | 1,2962 |
| 9 | 19 | Rational | 1,2161 | 1,2027 |
| 10 | 13 | Software AG | 1,1869 | 1,2433 |
| 11 | 14 | TAG Immobilien | 1,1821 | 1,236 |
| 12 | 11 | Infineon | 1,1812 | 1,2566 |
| 13 | 7 | Wacker Chemie | 1,1779 | 1,2953 |
| 14 | 12 | Brenntag | 1,1713 | 1,2523 |
| 15 | 22 | Puma | 1,1659 | 1,1882 |
| 16 | 10 | Hella | 1,1645 | 1,2581 |
| 17 | 28 | Merck | 1,1605 | 1,1784 |
| 18 | 17 | Gerresheimer | 1,1602 | 1,2086 |
| 19 | 26 | Symrise | 1,1572 | 1,1816 |
| 20 | 15 | Adidas | 1,1571 | 1,2209 |
Seit über 80 Jahren liefert DER PLATOW Brief Exklusivrecherchen und Hintergründe aus den Chefetagen der Finanzbranche. Informationen, die Sie sonst nirgends lesen.
- Für Entscheider in Banken, Versicherungen, Asset Management, Regulierung und der Immobilienwirtschaft
- Das Wichtigste recherchiert und kompakt verdichtet. In wenigen Minuten im Bilde
- 3x wöchentlich Meldungen und Analysen