Bechtle und Cancom verpassen das Depot nur knapp
Neben Pfeiffer Vacuum, die im Vergleich zur Vorwoche von Platz 10 in die Top-3 des Relative Stärke-Rankings vorgestoßen sind, machten auch Bechtle (von 26 auf 8) und Cancom (von 16 auf 9) einen großen Sprung nach vorne. Für die Aufnahme in unser Musterdepot hat es bei allen drei Werten in dieser Woche allerdings noch nicht gereicht, weil bis auf CTS Eventim alle Depotwerte ihren Platz unter den Top-20 erfolgreich verteidigen konnten.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zooplus | 1,4155 | 1,4402 |
| 2 | 2 | Nemetschek | 1,3896 | 1,2858 |
| 3 | 10 | Pfeiffer Vacuum | 1,2486 | 1,1189 |
| 4 | 3 | Jenoptik | 1,2087 | 1,1790 |
| 5 | 4 | Eckert & Ziegler | 1,2054 | 1,1681 |
| 6 | 7 | Uniper | 1,1703 | 1,1536 |
| 7 | 9 | Merck | 1,1645 | 1,1364 |
| 8 | 26 | Bechtle | 1,1582 | 1,0583 |
| 9 | 16 | Cancom | 1,1510 | 1,0973 |
| 10 | 11 | Infineon | 1,1443 | 1,1094 |
| 11 | 18 | Sartorius | 1,1326 | 1,0959 |
| 12 | 8 | Evotec | 1,1207 | 1,1385 |
| 13 | 15 | Gea | 1,1150 | 1,0982 |
| 14 | 5 | K+S | 1,1143 | 1,1658 |
| 15 | 17 | Hugo Boss | 1,1128 | 1,0965 |
| 16 | 22 | Siemens Healthineers | 1,1112 | 1,0852 |
| 17 | 12 | Commerzbank | 1,1056 | 1,1032 |
| 18 | 13 | Daimler | 1,1053 | 1,1003 |
| 19 | 19 | Wacker Chemie | 1,1028 | 1,0951 |
| 20 | 29 | Qiagen | 1,1028 | 1,0571 |
Seit über 80 Jahren liefert DER PLATOW Brief Exklusivrecherchen und Hintergründe aus den Chefetagen der Finanzbranche. Informationen, die Sie sonst nirgends lesen.
- Für Entscheider in Banken, Versicherungen, Asset Management, Regulierung und der Immobilienwirtschaft
- Das Wichtigste recherchiert und kompakt verdichtet. In wenigen Minuten im Bilde
- 3x wöchentlich Meldungen und Analysen