Die Marktbreite lässt weiter zu wünschen übrig
Passend zu dem erneuten Abrutschen der Aktienkurse lässt die Marktbreite hierzulande unverändert zu wünschen übrig. Die Zahl der über ihrer 130 Tage-Linie notierenden Aktien im HDAX ist per gestern Abend auf nur noch 21 gesunken. Das ist gerade mal gut ein Fünftel aller in dem Sammelindex aktuell vertretenen Werte. Bei den Aktien mit dem höchsten Momentum (gemessen am Abstand zur 130 Tage-Linie) gibt es keine großen Veränderungen. Unser Relative Stärke-Ranking wird unverändert von Rheinmetall und K+S angeführt, die einen relativ großen Vorsprung auf das Verfolgerfeld haben.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rheinmetall | 1,8391 | 1,9199 |
| 2 | 2 | K+S | 1,5322 | 1,7692 |
| 3 | 3 | Verbio | 1,2247 | 1,3194 |
| 4 | 4 | Bayer | 1,2100 | 1,2721 |
| 5 | 5 | Aixtron | 1,1787 | 1,2115 |
| 6 | 9 | Telefonica Deutschland | 1,1493 | 1,1184 |
| 7 | 7 | Aurubis | 1,1390 | 1,1849 |
| 8 | 6 | Wacker Chemie | 1,1240 | 1,2024 |
| 9 | 8 | RWE | 1,0966 | 1,1212 |
| 10 | 11 | Freenet | 1,0932 | 1,1018 |
| 11 | 14 | Deutsche Börse | 1,0891 | 1,0836 |
| 12 | 15 | Deutsche Telekom | 1,0759 | 1,0760 |
| 13 | 13 | Vantage Towers | 1,0662 | 1,0874 |
| 14 | 23 | Beiersdorf | 1,0650 | 1,0331 |
| 15 | 12 | Deutsche Lufthansa | 1,0619 | 1,0878 |
| 16 | 17 | RTL Group | 1,0611 | 1,0690 |
| 17 | 19 | CTS Eventim | 1,0363 | 1,0474 |
| 18 | 21 | Scout24 | 1,0262 | 1,0399 |
| 19 | 16 | FMC | 1,0241 | 1,0723 |
| 20 | 20 | Linde | 1,0169 | 1,0443 |
Seit über 80 Jahren liefert DER PLATOW Brief Exklusivrecherchen und Hintergründe aus den Chefetagen der Finanzbranche. Informationen, die Sie sonst nirgends lesen.
- Für Entscheider in Banken, Versicherungen, Asset Management, Regulierung und der Immobilienwirtschaft
- Das Wichtigste recherchiert und kompakt verdichtet. In wenigen Minuten im Bilde
- 3x wöchentlich Meldungen und Analysen