Für Covestro und K+S könnte es eng werden
Während ThyssenKrupp seine deutliche Führung in unserem Relative Stärke-Ranking weiter ausgebaut hat, haben mit ProSiebenSat.1 und Aixtron die beiden direkten Verfolger ihre Plätze getauscht. Neben unseren neuen Depotwerten (Hubo Boss, Daimler und Volkswagen) konnten auch noch andere Zykliker einen Sprung nach oben machen. K+S indes ist heute intraday auf Platz 17 abgestürzt und damit bei anhaltender Schwäche neben Covestro erster Abstiegskandidat.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ThyssenKrupp | 1,6407 | 1,6449 |
| 2 | 3 | ProSiebenSat.1 | 1,3471 | 1,3778 |
| 3 | 2 | Aixtron | 1,3432 | 1,4166 |
| 4 | 10 | Hugo Boss | 1,3218 | 1,2593 |
| 5 | 8 | Daimler | 1,3057 | 1,2643 |
| 6 | 5 | K+S | 1,3004 | 1,2769 |
| 7 | 4 | Deutsche Lufthansa | 1,2933 | 1,3391 |
| 8 | 19 | Volkswagen | 1,2843 | 1,1991 |
| 9 | 7 | Siltronic | 1,2624 | 1,2689 |
| 10 | 11 | Fraport | 1,2532 | 1,2463 |
| 11 | 12 | Eckert & Ziegler | 1,2290 | 1,2369 |
| 12 | 16 | Deutsche Bank | 1,2239 | 1,2102 |
| 13 | 13 | Airbus | 1,2186 | 1,2191 |
| 14 | 25 | HeidelbergCement | 1,2165 | 1,1591 |
| 15 | 28 | 1+1 Drillisch | 1,2153 | 1,1459 |
| 16 | 26 | Dürr | 1,2080 | 1,1557 |
| 17 | 6 | Covestro | 1,2032 | 1,2761 |
| 18 | 23 | CTS Eventim | 1,1940 | 1,1790 |
| 19 | 22 | BASF | 1,1919 | 1,1821 |
| 20 | 21 | Aareal Bank | 1,1906 | 1,1854 |
Seit über 80 Jahren liefert DER PLATOW Brief Exklusivrecherchen und Hintergründe aus den Chefetagen der Finanzbranche. Informationen, die Sie sonst nirgends lesen.
- Für Entscheider in Banken, Versicherungen, Asset Management, Regulierung und der Immobilienwirtschaft
- Das Wichtigste recherchiert und kompakt verdichtet. In wenigen Minuten im Bilde
- 3x wöchentlich Meldungen und Analysen