Sechs Neulinge in den Top-10 der Momentum-Stars
Die schon in der Vorwoche zu beobachtende Aufholjagd der relativ großen Titel im HDAX hat sich in den vergangenen Tagen weiter fortgesetzt. Dadurch kam es bei unserem Relative Stärke-Ranking erneut zu deutlichen Verschiebungen mit unmittelbaren Auswirkungen auf unser Depot. In den Top-10 befinden sich im Vergleich zur Vorwoche gleich sechs Neulinge. Von denen hat die Deutsche Bank trotz des größten Sprungs (22 Plätze nach oben) den Einzug ins Depot denkbar knapp verpasst. Jenoptik hat auf Platz 20 den Rauswurf aus dem Portfolio gerade so noch verhindern können.
| Rang | Rang Vorwoche | Aktie | RSL (130 Tage) | RSL Vorwoche |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Commerzbank | 1,2204 | 1,2253 |
| 2 | 7 | K+S | 1,1945 | 1,1525 |
| 3 | 4 | Aurubis | 1,1811 | 1,1832 |
| 4 | 12 | ThyssenKrupp | 1,1627 | 1,1228 |
| 5 | 10 | Deutsche Lufthansa | 1,1589 | 1,1274 |
| 6 | 18 | BMW | 1,1416 | 1,1019 |
| 7 | 16 | Hannover Rück | 1,1224 | 1,1046 |
| 8 | 30 | Deutsche Bank | 1,1222 | 1,0716 |
| 9 | 28 | Allianz | 1,1207 | 1,0734 |
| 10 | 21 | Talanx | 1,1146 | 1,0988 |
| 11 | 22 | Münchener Rück | 1,1074 | 1,0958 |
| 12 | 6 | Uniper | 1,1057 | 1,1552 |
| 13 | 23 | CTS Eventim | 1,0993 | 1,0957 |
| 14 | 17 | Alstria | 1,0969 | 1,1038 |
| 15 | 25 | Daimler | 1,0898 | 1,0913 |
| 16 | 13 | E.On | 1,0880 | 1,1153 |
| 17 | 11 | Linde | 1,0798 | 1,1230 |
| 18 | 24 | Fraport | 1,0787 | 1,0956 |
| 19 | 53 | Bayer | 1,0713 | 1,0121 |
| 20 | 5 | Jenoptik | 1,0692 | 1,1811 |
Seit über 80 Jahren liefert DER PLATOW Brief Exklusivrecherchen und Hintergründe aus den Chefetagen der Finanzbranche. Informationen, die Sie sonst nirgends lesen.
- Für Entscheider in Banken, Versicherungen, Asset Management, Regulierung und der Immobilienwirtschaft
- Das Wichtigste recherchiert und kompakt verdichtet. In wenigen Minuten im Bilde
- 3x wöchentlich Meldungen und Analysen